CTF-BR + Decred
No dia 20 de junho começou o CTF(Capture the flag) especial para a edição da Campus Party Brasília 2019. A competição foi produzida 100% pela cooperação entre as comunidades CTF-BR, Comunidade Decred Brasil, Jerimum Hackerspace e Calango Hacker Clube.
https://www.facebook.com/groups/decredbrasil/
O que é CTF?
CTF significa Capture the Flag. No âmbito da informática, são competições que envolvem diversas competências dos profissionais/estudantes/entusiastas para a resolução de desafios relacionados à infosec (segurança da informação), com o objetivo de capturar a bandeira (normalmente um código) e pontuar.
Como foi o CTF na Campus?
Tivemos uma competição com desafios níveis fáceis e médios para novatos conseguirem criar um curiosidade pela área de segurança da informação e alguns desafios relacionados a Decred. A competição contou com 10 desafios que vocês podem ver na lista a seguir:
| ID | Name | Category | Value |
| 1 | The Password | Reverse Eng | 20 |
| 2 | OP_RETURN OF THE ASHES | Forense | 20 |
| 3 | Então Deus criou o mundo | Decred | 30 |
| 4 | Terminator | Forense | 20 |
| 5 | Deathburguer | Steganography | 18 |
| 6 | Hello Word CTF | Misc | 10 |
| 7 | Forense a quente | Forense | 50 |
| 8 | Assinando mensagens sem caneta | Decred | 80 |
| 9 | Adeus cartórios, ola timestamp | Decred | 80 |
| 10 | g3ol4d0.html | web | 40 |
Foram 57 usuários registrados e 189 IP diferentes acessaram a plataforma. A seguir algumas estatísticas da plataforma e os desafios mais e menos resolvidos.
Gráfico Tempo x Desafios resolvidos dos usuários top 10:
Classificação final:
| Place | User | Score |
| 1 | unario | 358 |
| 2 | Mlo | 278 |
| 3 | Whiskas | 278 |
| 4 | jh00nbr | 258 |
| 5 | fm3ssias | 258 |
| 6 | cxzaqwed | 258 |
| 7 | kaaii | 188 |
| 8 | cw_caio | 168 |
| 9 | shrimp | 158 |
| 10 | Mozzie | 80 |
| 11 | Porco_aranha | 70 |
| 12 | wl4br | 60 |
| 13 | danieus-df | 50 |
| 14 | tecanalist | 38 |
| 15 | ijockeroficial | 38 |
| 16 | 0x00 | 38 |
| 17 | fuckmother | 20 |
| 18 | mntx | 20 |
| 19 | kkrico | 20 |
| 20 | Haati | 20 |
| 21 | hammerfal1 | 20 |
| 22 | Matheus | 18 |
Os usuários premiados foram:
| Place | User | Prêmio equivalente R$ | TX de pagamento em Decred(DCR) |
| 1 | unario | R$600,00 | https://explorer.dcrdata.org/tx/de45ba879360a874c85d4ecd4997cffeaac3c872898aa8e99aee0b0031294160 |
| 2 | Mlo | R$300,00 | https://explorer.dcrdata.org/tx/9f1d0b1ce28e770fd02c1f87feac8be2da4bac2548e1ee1765077ecbddc0cce5 |
| 3 | Whiskas | R$100,00 | https://explorer.dcrdata.org/tx/96c88afd3ce8249ba74ac66a7eddf85074be9e02828939b002a3fdb6382e9c7a |
Fotos




